| OBČNI ZBORI | KAJ IMAMO | KAJ MANJKA | OPOMBE |
| 1951-1969 | Zapisi v GV | Poročila, zapisniki OZ | Čas do OZ 1971 |
| 1970. novembra-V | Zapis v SG | Zapisnik OZ | SG 3-4/1971 |
| 1971-1975 | Poročila, zapisnik OZ | ||
| 1976.11.9.-V | Zapisnik ustanovitve | ||
| 1979.30.3.-V | Poročila 77,78, zapisnik OZ | Arhiv PANG | |
| 1982.14.4.-V | Poročila 79-81, zapisnik OZ | Arhiv PANG | |
| 1985 | Poročilo 1983-84 | Zapisnik OZ | Arhiv PANG |
| 1987 | Poročilo 1985-86 | Zapisnik OZ | Arhiv PANG |
| 1990 | Poročilo 1987-88 | Zapisnik OZ | Arhiv PANG |
| 1991 ? | Zapisnik OZ | ||
| 1992.29.5-V | Zapisnik OZ | ||
| 1994.25.11-V | Zapisniki OZ, Poročilo 1992-1994 | ||
| 1995 | Zapisnik OZ | ||
| 1996 | Zapisnik OZ | ||
| 1997.11.10 | Zapisnik OZ-rokopis | Poročilo o delu | |
| 1998.27.11-V | Zapisniki OZ | ||
| 1999 | OZ ni bilo | ||
| 2000.24.3. | Zapisniki OZ | ||
| 2001.9.3. | Zapisniki OZ | ||
| 2002 ? | Zapisnik OZ | ||
| 2003.sept.-V | Zapisniki OZ | arhiv Janež | |
| 2005.8.4. | Poročilo 03, 04, Zapisnik OZ | ||
| 2006.7.4. | Zapisniki OZ | ||
| 2007.23.11.-V | Zapisnik OZ | arhiv Janež, GD | |
| 2009.20.2. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2010.5.3. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2011.25.2. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2012.16.3-V | Poročilo 07-11, Zapisnik OZ | arhiv Janež | |
| 2013.15.3. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2014.28.2. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2015.13.3. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2016.8.4.-V | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2017.10.3. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD | |
| 2018.8.3. | Zapisnik OZ | Arhiv-GD |
Pojasnila k seznamu:
V stolpcu OBČNI ZBORI: znak »V« pomeni volilni OZ, znak »?« pa, da leto izvedbe OZ še ni potrjeno.
V stolpcih KAJ IMAMO in KAJ NAM ŠE MANJKA samostojna oznaka »Zapisnik OZ« pomeni, da imamo ali nam manjka kompletno gradivo z občnega zbora (zapisnik in poročilo o delu), če pa je dodana oznaka »Poročilo«, pomeni, da imamo le eno.
Prazni prostor v stolpcu OPOMBE, če gradivo imamo, pomeni da razpolagamo s kopijo.
You must be logged in to post a comment.
Be the first to comment.